
Toronto Blue Jays
AL Este
78-82#18 en AL Este

Posición
#18
Victorias
78
Derrotas
82
% de Victorias
48.8%
Puntos a Favor
642
Puntos en Contra
688










vie
25 sept

sáb
26 sept

dom
27 sept

División
AL Este
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 31 | ![]() | SP |
| 33 | ![]() | RP |
| 37 | C Chad Dallas | RP |
| 37 | ![]() | RP |
| 39 | ![]() | SP |
| 40 | ![]() | SP |
| 43 | ![]() | RP |
| 45 | ![]() | SP |
| 52 | ![]() | RP |
| 54 | ![]() | RP |
| 56 | ![]() | SP |
| 57 | ![]() | SP |
| 58 | ![]() | SP |
| 62 | ![]() | RP |
| 63 | ![]() | RP |
| 64 | ![]() | RP |
| 65 | ![]() | RP |
| 68 | ![]() | RP |
| 70 | B Brendan Cellucci | RP |
| 71 | ![]() | RP |
| 77 | ![]() | RP |
| 84 | ![]() | SP |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 30 | ![]() | C |
| 59 | ![]() | C |
| 73 | ![]() | C |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 7 | ![]() | 3B |
| 9 | ![]() | 2B |
| 22 | ![]() | 2B |
| 26 | ![]() | 2B |
| 27 | ![]() | 1B |
| 48 | ![]() | 2B |
| - | ![]() | SS |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | R Rudy Martin Jr. | RF |
| 3 | ![]() | CF |
| 21 | ![]() | CF |
| 24 | ![]() | LF |
| 36 | ![]() | LF |
| 38 | ![]() | RF |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 4 | ![]() | DH |
| 20 | ![]() | DH |
mié
16 sept

sáb
19 sept

sáb
19 sept

dom
20 sept

lun
21 sept

No hay partidos programados
Partidos Jugados
160
Victorias
78
Derrotas
82
% de Victorias
48.8%
Puntos a Favor
642
Puntos en Contra
688
Diferencia
-46
Pts/Partido
4.0
Posición
#18
División
AL Este