Texas Rangers
AL Oeste
79-81#14 en AL Oeste
Posición
#14
Victorias
79
Derrotas
81
% de Victorias
49.4%
Puntos a Favor
663
Puntos en Contra
711










sáb
26 sept

sáb
26 sept

dom
27 sept

División
AL Oeste
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | SP |
| 13 | ![]() | RP |
| 16 | ![]() | RP |
| 17 | ![]() | SP |
| 47 | ![]() | SP |
| 48 | ![]() | SP |
| 51 | ![]() | RP |
| 52 | ![]() | RP |
| 54 | ![]() | RP |
| 56 | ![]() | SP |
| 58 | ![]() | RP |
| 61 | ![]() | SP |
| 62 | ![]() | RP |
| 63 | ![]() | RP |
| 65 | ![]() | RP |
| 67 | ![]() | RP |
| 70 | ![]() | RP |
| 71 | ![]() | RP |
| 72 | ![]() | SP |
| 74 | ![]() | SP |
| 75 | ![]() | RP |
| 80 | ![]() | SP |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 9 | ![]() | C |
| 11 | ![]() | C |
| 35 | ![]() | C |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 5 | ![]() | SS |
| 6 | ![]() | 3B |
| 14 | ![]() | 2B |
| 20 | ![]() | SS |
| 21 | ![]() | 1B |
| 33 | ![]() | 2B |
| 39 | ![]() | 3B |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 19 | ![]() | LF |
| 23 | ![]() | CF |
| 24 | ![]() | RF |
| 27 | ![]() | CF |
| 32 | ![]() | CF |
| 36 | ![]() | LF |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | DH |
| 4 | ![]() | DH |
vie
18 sept

sáb
19 sept

sáb
19 sept

dom
20 sept

mié
23 sept

No hay partidos programados
Partidos Jugados
160
Victorias
79
Derrotas
81
% de Victorias
49.4%
Puntos a Favor
663
Puntos en Contra
711
Diferencia
-48
Pts/Partido
4.1
Posición
#14
División
AL Oeste