Pittsburgh Pirates
NL Central
81-79#13 en NL Central
Posición
#13
Victorias
81
Derrotas
79
% de Victorias
50.6%
Puntos a Favor
760
Puntos en Contra
733










vie
25 sept

sáb
26 sept

dom
27 sept

División
NL Central
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 14 | ![]() | RP |
| 17 | ![]() | SP |
| 18 | ![]() | RP |
| 30 | ![]() | SP |
| 31 | ![]() | RP |
| 35 | ![]() | SP |
| 36 | ![]() | SP |
| 45 | ![]() | RP |
| 46 | ![]() | RP |
| 48 | ![]() | RP |
| 49 | ![]() | RP |
| 50 | ![]() | RP |
| 53 | ![]() | SP |
| 54 | ![]() | RP |
| 58 | ![]() | RP |
| 62 | ![]() | RP |
| 64 | K Khristian Curtis | SP |
| 66 | ![]() | RP |
| 71 | ![]() | RP |
| 72 | ![]() | RP |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 32 | ![]() | C |
| 43 | ![]() | C |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1B |
| 3 | ![]() | 3B |
| 5 | ![]() | 2B |
| 6 | ![]() | SS |
| 19 | ![]() | SS |
| 26 | ![]() | SS |
| 38 | ![]() | 3B |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 10 | ![]() | LF |
| 15 | ![]() | CF |
| 25 | ![]() | CF |
| 28 | ![]() | CF |
| 29 | ![]() | RF |
| 34 | ![]() | RF |
| 37 | ![]() | LF |
| 55 | ![]() | RF |
| 63 | ![]() | RF |
jue
17 sept

vie
18 sept

sáb
19 sept

dom
20 sept

mar
22 sept

No hay partidos programados
Partidos Jugados
160
Victorias
81
Derrotas
79
% de Victorias
50.6%
Puntos a Favor
760
Puntos en Contra
733
Diferencia
+27
Pts/Partido
4.8
Posición
#13
División
NL Central