Philadelphia Phillies
NL Este
87-73#8 en NL Este
Posición
#8
Victorias
87
Derrotas
73
% de Victorias
54.4%
Puntos a Favor
705
Puntos en Contra
683










mar
29 sept

mié
30 sept

vie
2 oct

División
NL Este
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 19 | ![]() | RP |
| 24 | ![]() | SP |
| 27 | ![]() | SP |
| 30 | ![]() | RP |
| 37 | ![]() | RP |
| 44 | ![]() | SP |
| 45 | ![]() | SP |
| 46 | ![]() | RP |
| 50 | ![]() | RP |
| 51 | ![]() | RP |
| 52 | ![]() | RP |
| 55 | ![]() | RP |
| 56 | ![]() | RP |
| 57 | ![]() | RP |
| 58 | ![]() | RP |
| 59 | ![]() | RP |
| 60 | ![]() | RP |
| 61 | ![]() | SP |
| 65 | ![]() | SP |
| 71 | ![]() | RP |
| 75 | ![]() | SP |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 10 | ![]() | C |
| 13 | ![]() | C |
| 21 | ![]() | C |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1B |
| 4 | ![]() | 2B |
| 5 | ![]() | 2B |
| 7 | ![]() | SS |
| 28 | ![]() | 3B |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | CF |
| 16 | ![]() | LF |
| 17 | ![]() | RF |
| 18 | ![]() | CF |
| 31 | ![]() | LF |
| 32 | ![]() | RF |
| 33 | ![]() | LF |
| 41 | ![]() | RF |
| 49 | ![]() | CF |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 12 | ![]() | DH |
dom
20 sept

mar
22 sept

mié
23 sept

jue
24 sept

vie
25 sept

No hay partidos programados
Partidos Jugados
160
Victorias
87
Derrotas
73
% de Victorias
54.4%
Puntos a Favor
705
Puntos en Contra
683
Diferencia
+22
Pts/Partido
4.4
Posición
#8
División
NL Este