New York Mets
NL Este
73-87#25 en NL Este
Posición
#25
Victorias
73
Derrotas
87
% de Victorias
45.6%
Puntos a Favor
688
Puntos en Contra
724










vie
25 sept

sáb
26 sept

dom
27 sept

División
NL Este
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 21 | ![]() | SP |
| 26 | ![]() | SP |
| 32 | ![]() | RP |
| 34 | ![]() | RP |
| 38 | ![]() | RP |
| 43 | ![]() | RP |
| 44 | A Austin Warren | RP |
| 45 | ![]() | SP |
| 47 | ![]() | RP |
| 49 | Z Zac Thornton | SP |
| 52 | ![]() | RP |
| 54 | ![]() | RP |
| 57 | ![]() | RP |
| 59 | ![]() | SP |
| 66 | ![]() | RP |
| 72 | ![]() | RP |
| 74 | ![]() | RP |
| 82 | J Jack Weisenburger | RP |
| 84 | ![]() | RP |
| 89 | ![]() | SP |
| 91 | ![]() | RP |
| 94 | ![]() | RP |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 4 | ![]() | C |
| 6 | ![]() | C |
| 13 | ![]() | C |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 7 | ![]() | 3B |
| 10 | ![]() | 2B |
| 12 | ![]() | SS |
| 19 | ![]() | 3B |
| 27 | ![]() | 1B |
| 28 | ![]() | 1B |
| 29 | ![]() | 1B |
| 39 | ![]() | 1B |
| 70 | ![]() | SS |
| - | ![]() | SS |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | RF |
| 9 | ![]() | CF |
| 22 | ![]() | LF |
| 55 | ![]() | LF |
| 71 | ![]() | OF |
jue
17 sept

vie
18 sept

sáb
19 sept

dom
20 sept

mié
23 sept

No hay partidos programados
Partidos Jugados
160
Victorias
73
Derrotas
87
% de Victorias
45.6%
Puntos a Favor
688
Puntos en Contra
724
Diferencia
-36
Pts/Partido
4.3
Posición
#25
División
NL Este