Milwaukee Brewers
NL Central
101-59#1 en NL Central
Posición
#1
Victorias
101
Derrotas
59
% de Victorias
63.1%
Puntos a Favor
823
Puntos en Contra
612










jue
15 oct

vie
16 oct

sáb
24 oct

dom
25 oct

mar
27 oct

mié
28 oct

División
NL Central
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 21 | ![]() | SP |
| 26 | ![]() | RP |
| 29 | ![]() | RP |
| 32 | ![]() | SP |
| 33 | ![]() | RP |
| 37 | ![]() | RP |
| 43 | ![]() | SP |
| 45 | ![]() | RP |
| 49 | ![]() | RP |
| 52 | ![]() | SP |
| 53 | ![]() | SP |
| 54 | ![]() | SP |
| 55 | ![]() | SP |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 24 | ![]() | C |
| 99 | ![]() | C |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | 2B |
| 3 | ![]() | SS |
| 6 | ![]() | 3B |
| 9 | ![]() | 1B |
| 12 | ![]() | SS |
| 28 | ![]() | 1B |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 5 | ![]() | CF |
| 10 | ![]() | RF |
| 11 | ![]() | LF |
| 18 | ![]() | RF |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 22 | ![]() | DH |
dom
27 sept

dom
4 oct

dom
4 oct

mié
7 oct

jue
8 oct

dom
25 oct

mar
27 oct

mié
28 oct

Partidos Jugados
160
Victorias
101
Derrotas
59
% de Victorias
63.1%
Puntos a Favor
823
Puntos en Contra
612
Diferencia
+211
Pts/Partido
5.1
Posición
#1
División
NL Central