Houston Astros
AL Oeste
79-81#15 en AL Oeste
Posición
#15
Victorias
79
Derrotas
81
% de Victorias
49.4%
Puntos a Favor
712
Puntos en Contra
764










dom
27 sept

mar
29 sept

mié
30 sept

División
AL Oeste
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 17 | ![]() | RP |
| 38 | ![]() | SP |
| 39 | ![]() | SP |
| 45 | ![]() | SP |
| 48 | ![]() | RP |
| 52 | ![]() | RP |
| 53 | ![]() | SP |
| 56 | ![]() | RP |
| 58 | ![]() | SP |
| 61 | J Josh Hendrickson | RP |
| 62 | ![]() | RP |
| 64 | ![]() | RP |
| 65 | ![]() | RP |
| 66 | ![]() | RP |
| 69 | ![]() | RP |
| 70 | E Ethan Pecko | SP |
| 71 | ![]() | RP |
| 72 | ![]() | RP |
| 74 | ![]() | RP |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | C |
| 21 | ![]() | C |
| 37 | ![]() | C |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | SS |
| 8 | ![]() | 1B |
| 15 | ![]() | 3B |
| 20 | ![]() | SS |
| 27 | ![]() | 2B |
| 29 | ![]() | 2B |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 9 | Z Zach Dezenzo | LF |
| 10 | ![]() | LF |
| 11 | ![]() | RF |
| 14 | ![]() | CF |
| 16 | ![]() | LF |
| 18 | ![]() | CF |
| 26 | ![]() | LF |
| 28 | ![]() | CF |
| 30 | ![]() | LF |
| 31 | ![]() | LF |
| - | ![]() | CF |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 44 | ![]() | DH |
sáb
19 sept

dom
20 sept

mié
23 sept

jue
24 sept

vie
25 sept

No hay partidos programados
Partidos Jugados
160
Victorias
79
Derrotas
81
% de Victorias
49.4%
Puntos a Favor
712
Puntos en Contra
764
Diferencia
-52
Pts/Partido
4.5
Posición
#15
División
AL Oeste