Detroit Tigers
AL Central
75-85#22 en AL Central
Posición
#22
Victorias
75
Derrotas
85
% de Victorias
46.9%
Puntos a Favor
717
Puntos en Contra
645










vie
25 sept

sáb
26 sept

dom
27 sept

División
AL Central
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 4 | ![]() | RP |
| 9 | ![]() | SP |
| 21 | ![]() | SP |
| 35 | ![]() | SP |
| 36 | ![]() | RP |
| 37 | ![]() | RP |
| 38 | ![]() | RP |
| 43 | ![]() | SP |
| 48 | ![]() | RP |
| 51 | ![]() | RP |
| 52 | ![]() | SP |
| 54 | ![]() | SP |
| 55 | ![]() | RP |
| 58 | ![]() | RP |
| 59 | ![]() | SP |
| 60 | ![]() | SP |
| 62 | ![]() | RP |
| 64 | A Andrew Sears | SP |
| 66 | ![]() | RP |
| 67 | ![]() | RP |
| 74 | ![]() | RP |
| 75 | ![]() | RP |
| 77 | ![]() | SP |
| 87 | ![]() | RP |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 13 | ![]() | C |
| 49 | ![]() | C |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 7 | ![]() | SS |
| 17 | ![]() | 3B |
| 18 | ![]() | SS |
| 20 | ![]() | 1B |
| 25 | ![]() | 2B |
| 28 | ![]() | SS |
| 33 | ![]() | 3B |
| 50 | ![]() | 2B |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 15 | ![]() | CF |
| 31 | ![]() | LF |
| 34 | B Brett Callahan | LF |
| 39 | ![]() | RF |
| 44 | ![]() | LF |
| 53 | ![]() | RF |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 32 | ![]() | DH |
jue
17 sept

vie
18 sept

sáb
19 sept

dom
20 sept

lun
21 sept

No hay partidos programados
Partidos Jugados
160
Victorias
75
Derrotas
85
% de Victorias
46.9%
Puntos a Favor
717
Puntos en Contra
645
Diferencia
+72
Pts/Partido
4.5
Posición
#22
División
AL Central