Colorado Rockies
NL Oeste
57-103#30 en NL Oeste
Posición
#30
Victorias
57
Derrotas
103
% de Victorias
35.6%
Puntos a Favor
741
Puntos en Contra
934










vie
25 sept

sáb
26 sept

dom
27 sept

División
NL Oeste
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 11 | ![]() | SP |
| 18 | ![]() | SP |
| 21 | ![]() | SP |
| 29 | ![]() | SP |
| 36 | ![]() | RP |
| 38 | M Mason Adams | SP |
| 41 | ![]() | RP |
| 43 | ![]() | SP |
| 44 | ![]() | RP |
| 45 | ![]() | SP |
| 46 | ![]() | RP |
| 47 | ![]() | RP |
| 52 | T TJ Shook | RP |
| 54 | M Mark Manfredi | RP |
| 55 | ![]() | RP |
| 57 | B Blake Adams | SP |
| 62 | ![]() | SP |
| 63 | ![]() | RP |
| 68 | ![]() | RP |
| 79 | ![]() | RP |
| 83 | ![]() | RP |
| - | ![]() | RP |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 15 | ![]() | C |
| 26 | ![]() | C |
| 37 | ![]() | C |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2B |
| 3 | ![]() | 2B |
| 7 | ![]() | 1B |
| 8 | ![]() | SS |
| 12 | ![]() | 3B |
| 14 | ![]() | SS |
| 35 | ![]() | 2B |
| 39 | ![]() | 2B |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 13 | ![]() | LF |
| 16 | ![]() | CF |
| 20 | ![]() | RF |
| 22 | ![]() | LF |
| 27 | ![]() | RF |
| 30 | ![]() | RF |
| 31 | ![]() | LF |
jue
17 sept

sáb
19 sept

dom
20 sept

dom
20 sept

mié
23 sept

No hay partidos programados
Partidos Jugados
160
Victorias
57
Derrotas
103
% de Victorias
35.6%
Puntos a Favor
741
Puntos en Contra
934
Diferencia
-193
Pts/Partido
4.6
Posición
#30
División
NL Oeste