
Chicago White Sox
AL Central
83-77#12 en AL Central

Posición
#12
Victorias
83
Derrotas
77
% de Victorias
51.9%
Puntos a Favor
766
Puntos en Contra
709










mié
7 oct

vie
9 oct

dom
11 oct

División
AL Central
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 15 | ![]() | RP |
| 18 | ![]() | SP |
| 22 | ![]() | SP |
| 31 | ![]() | RP |
| 32 | ![]() | SP |
| 44 | ![]() | RP |
| 47 | ![]() | SP |
| 54 | ![]() | SP |
| 59 | ![]() | SP |
| 60 | ![]() | RP |
| 63 | ![]() | RP |
| 65 | ![]() | SP |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 8 | ![]() | C |
| 28 | ![]() | C |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1B |
| 10 | ![]() | 2B |
| 12 | ![]() | SS |
| 20 | ![]() | 3B |
| - | ![]() | SS |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 7 | ![]() | CF |
| 17 | ![]() | LF |
| 24 | ![]() | RF |
| 29 | ![]() | CF |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 21 | ![]() | DH |
| 23 | ![]() | DH |
| 34 | ![]() | DH |
vie
25 sept

sáb
26 sept

dom
27 sept

mar
29 sept

mié
30 sept

No hay partidos programados
Partidos Jugados
160
Victorias
83
Derrotas
77
% de Victorias
51.9%
Puntos a Favor
766
Puntos en Contra
709
Diferencia
+57
Pts/Partido
4.8
Posición
#12
División
AL Central