Boston Red Sox
AL Este
87-74#9 en AL Este
Posición
#9
Victorias
87
Derrotas
74
% de Victorias
54.0%
Puntos a Favor
687
Puntos en Contra
605










dom
27 sept

mié
30 sept

jue
1 oct

División
AL Este
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 22 | ![]() | RP |
| 35 | ![]() | SP |
| 41 | ![]() | RP |
| 43 | ![]() | SP |
| 44 | ![]() | RP |
| 47 | ![]() | RP |
| 54 | ![]() | SP |
| 55 | ![]() | SP |
| 57 | ![]() | RP |
| 64 | ![]() | SP |
| 65 | ![]() | RP |
| 66 | ![]() | SP |
| 67 | ![]() | RP |
| 68 | ![]() | RP |
| 70 | ![]() | SP |
| 75 | ![]() | RP |
| 78 | ![]() | RP |
| 79 | ![]() | RP |
| 89 | ![]() | SP |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 12 | ![]() | C |
| 31 | ![]() | C |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | 2B |
| 5 | ![]() | 3B |
| 10 | ![]() | SS |
| 11 | ![]() | 3B |
| 20 | ![]() | 2B |
| 32 | ![]() | SS |
| 39 | ![]() | SS |
| 40 | ![]() | 1B |
| 48 | ![]() | 2B |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | CF |
| 16 | ![]() | LF |
| 18 | ![]() | LF |
| 19 | ![]() | LF |
| 28 | ![]() | OF |
| 52 | ![]() | RF |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 7 | ![]() | DH |
| 23 | ![]() | DH |
| 30 | ![]() | DH |
| 37 | ![]() | DH |
sáb
19 sept

dom
20 sept

mar
22 sept

mié
23 sept

jue
24 sept

No hay partidos programados
Partidos Jugados
161
Victorias
87
Derrotas
74
% de Victorias
54.0%
Puntos a Favor
687
Puntos en Contra
605
Diferencia
+82
Pts/Partido
4.3
Posición
#9
División
AL Este