Baltimore Orioles
AL Este
79-82#17 en AL Este
Posición
#17
Victorias
79
Derrotas
82
% de Victorias
49.1%
Puntos a Favor
718
Puntos en Contra
739









vie
25 sept

vie
25 sept

dom
27 sept

División
AL Este
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 26 | ![]() | RP |
| 28 | ![]() | SP |
| 34 | ![]() | SP |
| 37 | ![]() | SP |
| 39 | ![]() | RP |
| 40 | ![]() | SP |
| 43 | ![]() | SP |
| 48 | ![]() | RP |
| 49 | ![]() | RP |
| 50 | ![]() | RP |
| 59 | ![]() | RP |
| 61 | ![]() | RP |
| 61 | ![]() | RP |
| 63 | ![]() | SP |
| 65 | ![]() | RP |
| 66 | ![]() | RP |
| 73 | ![]() | RP |
| 74 | ![]() | RP |
| 76 | ![]() | RP |
| 78 | ![]() | RP |
| 81 | L Luis De Leon | RP |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 29 | ![]() | C |
| 75 | ![]() | C |
| 79 | ![]() | C |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | SS |
| 7 | ![]() | 2B |
| 16 | ![]() | 3B |
| 23 | ![]() | 3B |
| 25 | ![]() | 1B |
| 32 | ![]() | 3B |
| 54 | ![]() | SS |
| 82 | ![]() | 2B |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 12 | ![]() | LF |
| 13 | ![]() | LF |
| 17 | ![]() | CF |
| 27 | ![]() | CF |
| 30 | ![]() | CF |
| 62 | ![]() | RF |
| 62 | ![]() | LF |
| 88 | ![]() | CF |
mié
16 sept

vie
18 sept

sáb
19 sept

dom
20 sept

lun
21 sept

No hay partidos programados
Partidos Jugados
161
Victorias
79
Derrotas
82
% de Victorias
49.1%
Puntos a Favor
718
Puntos en Contra
739
Diferencia
-21
Pts/Partido
4.5
Posición
#17
División
AL Este