
Atlanta Braves
NL Este
93-67#4 en NL Este

Posición
#4
Victorias
93
Derrotas
67
% de Victorias
58.1%
Puntos a Favor
731
Puntos en Contra
618










lun
5 oct

mar
6 oct

mié
7 oct

División
NL Este
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 26 | ![]() | RP |
| 32 | ![]() | SP |
| 33 | ![]() | SP |
| 39 | ![]() | RP |
| 40 | ![]() | RP |
| 46 | ![]() | RP |
| 51 | ![]() | SP |
| 52 | ![]() | RP |
| 54 | ![]() | SP |
| 55 | ![]() | SP |
| 58 | ![]() | RP |
| 58 | ![]() | RP |
| 60 | ![]() | SP |
| 62 | ![]() | RP |
| 63 | ![]() | RP |
| 66 | ![]() | SP |
| 67 | ![]() | RP |
| 72 | ![]() | RP |
| 73 | ![]() | SP |
| 75 | ![]() | RP |
| 76 | ![]() | RP |
| 79 | ![]() | RP |
| - | ![]() | RP |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 12 | ![]() | C |
| 30 | ![]() | C |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2B |
| 7 | ![]() | SS |
| 11 | ![]() | 1B |
| 27 | ![]() | 3B |
| 28 | ![]() | 1B |
| 74 | ![]() | SS |
| - | ![]() | 2B |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 13 | ![]() | RF |
| 14 | ![]() | LF |
| 18 | ![]() | LF |
| 20 | ![]() | LF |
| 23 | ![]() | CF |
| 53 | ![]() | RF |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 8 | ![]() | DH |
| 15 | ![]() | DH |
vie
25 sept

sáb
26 sept

dom
27 sept

mar
29 sept

mié
30 sept

No hay partidos programados
Partidos Jugados
160
Victorias
93
Derrotas
67
% de Victorias
58.1%
Puntos a Favor
731
Puntos en Contra
618
Diferencia
+113
Pts/Partido
4.6
Posición
#4
División
NL Este