Arizona Diamondbacks
NL Oeste
86-74#10 en NL Oeste
Posición
#10
Victorias
86
Derrotas
74
% de Victorias
53.8%
Puntos a Favor
728
Puntos en Contra
711










sáb
26 sept

dom
27 sept

dom
27 sept

División
NL Oeste
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 19 | ![]() | SP |
| 20 | ![]() | RP |
| 23 | ![]() | SP |
| 24 | ![]() | RP |
| 29 | ![]() | SP |
| 32 | ![]() | SP |
| 34 | ![]() | SP |
| 37 | ![]() | RP |
| 39 | ![]() | SP |
| 43 | ![]() | RP |
| 45 | ![]() | RP |
| 48 | ![]() | SP |
| 52 | ![]() | RP |
| 53 | J Jose Cabrera | SP |
| 55 | ![]() | RP |
| 57 | ![]() | SP |
| 58 | ![]() | SP |
| 59 | ![]() | RP |
| 60 | ![]() | SP |
| 61 | ![]() | SP |
| 62 | ![]() | RP |
| 63 | ![]() | RP |
| 68 | ![]() | RP |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 8 | ![]() | C |
| 14 | ![]() | C |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | SS |
| 4 | ![]() | 2B |
| 6 | ![]() | 1B |
| 13 | ![]() | 1B |
| 16 | ![]() | 1B |
| 26 | ![]() | 1B |
| 28 | ![]() | 3B |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 7 | ![]() | RF |
| 9 | ![]() | LF |
| 10 | ![]() | CF |
| 15 | ![]() | CF |
| 21 | ![]() | LF |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 11 | ![]() | DH |
| 25 | A Adrian Del Castillo | DH |
jue
17 sept

sáb
19 sept

dom
20 sept

dom
20 sept

mié
23 sept

No hay partidos programados
Partidos Jugados
160
Victorias
86
Derrotas
74
% de Victorias
53.8%
Puntos a Favor
728
Puntos en Contra
711
Diferencia
+17
Pts/Partido
4.5
Posición
#10
División
NL Oeste